バンコク・ナイロビ路線
Bangkok to Nairobi (Kenya)
バンコク > ナイロビ (BKK to NBO)
| 就航日 Dates | 便 名 Flight # | バンコク発 | ナイロビ着 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|
| BKK Dep. | NBO Arr. | Hours | ||
| 毎日 Daily | ケニア航空887便 KQ887 | 00:35 | 06:05 | 09:30 |
日本からバンコクへ乗継便一覧
| 就航日 | 航空会社 | 札幌発 SPK | 成田発 NRT | 羽田発 HND | 関西発 KIX | 名古屋発 NGO | 福岡発 FUK | バンコク着 BKK Arr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎日 | TG677 | 17:25 | 21:55 | |||||
| 毎日 | NH915 | 17:50 | 22:30 | |||||
| 毎日 | JL707 | 17:45 | 22:55 | |||||
| 毎日 | TG623 | 11:45 | 15:55 | |||||
| 毎日 | JL727 | 16:45 | 20:35 | |||||
| 毎日 | TG645 | 11:00 | 15:00 | |||||
| 月水木金日 | TG647 | 17:25 | 21:25 | |||||
| 毎日 | TG649 | 11:35 | 14:55 | |||||
| 月水金日 | TG671 | 10:45 | 15:45 | |||||
| 毎日 | NH173 | 0030 | 05:20 | |||||
| 毎日 | VN311 VN613 | ハノイ行 バンコク行 | 10:00/1405 ハノイ1615 | 18:05 | ||||
| 毎日 | VN301 VN603 | ホーチミン バンコク行 | 09:30/1405 SGN 17:00 | 18:30 | ||||
| 毎日 | CX509 CX751 | (香港行) バンコク行 | 0940/1325 14:25 | 16:10 | ||||
| 毎日 | CX501 CX751 | (香港行) バンコク行 | 1055/1450 15:50 | 17:30 |
ナイロビ > バンコク (NBO to BKK)
| 就航日 Dates | 便 名 Flight # | ナイロビ発 | バンコク着 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|
| NBO Dep. | BKK Arr. | Hours | ||
| 毎日 Daily | ケニア航空886便 KQ886 | 23:55 | 13:15+1 | 09:40 |
バンコクから日本へ乗継便一覧
| 就航日 | 航空会社 | バンコク発 BKK | 札幌着 SPK | 成田着 NRT | 羽田着 HND | 関西着 KIX | 名古屋着 NGO | 福岡着 FUK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎日 | TG640 | 22:10 | 0620+1 | |||||
| 毎日 | NH916 | 23:55 | 17:50 | 0810+1 | ||||
| 毎日 | JL718 | 23:20 | 07:15+1 | |||||
| 毎日 | TG622 | 23:30 | 07:00 | |||||
| 毎日 | JL728 | 00:20 | 08:00 | |||||
| 毎日 | TG644 | 00:05 | 08:00 | |||||
| 月水木金日 | TG646 | 08:15 | 16:10 | |||||
| 毎日 | TG648 | 00:50 | 08:00 | |||||
| 月水金日 | TG670 | 23:45 | 08:30+1 | |||||
| 毎日 | NH174 | 22:25 | 0640+1 | |||||
| 毎日 | VN612 VN310 | 1905/2055 00:30+1 | (ハノイ行) (成田行) | 0735+1 | ||||
| 毎日 | VN602 VN300 | 1930/2100 00:20+1 | ホーチミン (成田行) | 0020+1 | 0800+1 | |||
| 土 | CX702 CX524 | 1840/2235 01:00+1 | (香港行) | 0610+1 |
香港・ドバイ・ナイロビ路線
Hong Kong to Dubai to Nairobi
香港 > ドバイ > ナイロビ (HKG to DXB to NBO)
| 就航日 Dates | 便 名 Flight # | 香港発 HKG Dep. | ドバイ着 DXB ドバイ発 | ナイロビ着 NBO Arr. | 所要時間 Hours | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DXB Arr. | DXB Dep. | |||||
| 火 木 土 Tue.Thu.Sat. | ケニア航空863便 KQ863 | 21:20 | 01:30+1 | 03:10+1 | 06:05+1 | 15:05 |
日本から香港へ乗継便一覧
| 就航日 | 航空会社 | 札幌発 SPK | 成田発 NRT | 羽田発 HND | 関西発 KIX | 名古屋発 NGO | 福岡発 FUK | 香港着 HKG Arr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎日 | CX543 | 10:35 | 14:25 | |||||
| 毎日 | CX549 | 16:40 | 20:00 | |||||
| 毎日 | NH909 | 10:00 | 13:45 | |||||
| 毎日 | CX503 | 10:05 | 13:00 | |||||
| 毎日 | NH175 | 10:45 | 13:45 | |||||
| 毎日 | CX535 | 16:30 | 20:05 | |||||
| 毎日 | JL029 | 10:00 | 13:35 |
ナイロビ > ドバイ > 香港 (NBO to DXB to HKG)
| 就航日 Dates | 便 名 Flight # | ナイロビ発 NBO Dep. | ドバイ着 DXB ドバイ発 | 香港着 HKG Arr. | 所要時間 Hours | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DXB Arr. | DXB Dep. | |||||
| 月 水 金 Mon.Wed.Fri. | ケニア航空862便 KQ862 | 22:40 | 04:55+1 | 06:00+1 | 18:10+1 | 14:30 |
香港から日本へ乗継便一覧
| 就航日 | 航空会社 | 香港発 HKG | 札幌着 SPK | 成田着 NRT | 羽田着 HND | 関西着 KIX | 名古屋着 NGO | 福岡着 FUK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎日 | CX548 | 08:45 | 13:55 | |||||
| 毎日 | CX542 | 16:15 | 21:35 | |||||
| 毎日 | NH909 | 09:55 | 14:55 | |||||
| 毎日 | CX566 | 01:35 | 06:00 | |||||
| 毎日 | NH176 | 15:25 | 19:40 | |||||
| 毎日 | CX530 | 09:20 | 15:30 | |||||
| 毎日 | JL028 | 15:15 | 20:25 |
中国(広州)・バンコク・ナイロビ路線
China to Nairobi, Kenya
広州 > バンコク > ナイロビ (CAN to BKK to NBO)
| 就航日 Dates | 便 名 Flight # | 広州発 CAN Dep. | バンコク着 BKK バンコク発 | ナイロビ着 NBO Arr. | 所要時間 Hours | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BKK Arr. | BKK Dep. | |||||
| 毎日 Daily | ケニア航空887便 KQ887 | 21:35 | 23:30 | 00:35+1 | 06:05+1 | 13:30 |
ナイロビ > バンコク > 広州 (NBO to BKK to CAN)
| 就航日 Dates | 便 名 Flight # | ナイロビ発 NBO Dep. | バンコク着 BKK バンコク発 | 広州着 CAN Arr. | 所要時間 Hours | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BKK Arr. | BKK Dep. | |||||
| 毎日 Daily | ケニア航空886便 KQ886 | 23:55 | 13:15+1 | 15:05+1 | 19:05+1 | 14:30 |
インド(ムンバイ)・ナイロビ路線
India (Bombay) to Nairobi, Kenya
ムンバイ > ナイロビ (BOM to NBO)
| 就航日 Dates | 便 名 Flight # | ムンバイ発 BOM Dep. | ナイロビ着 NBO Arr. | 所要時間 Hours |
|---|---|---|---|---|
| 毎日 Daily | ケニア航空203便 KQ203 | 03:10 | 06:35 | 05:55 |
日本からムンバイへ乗継便
| 就航日 | 航空会社 | 成田発 NRT | ムンバイ着 BOM Arr. |
|---|---|---|---|
| 毎日 | NH943 | 11:20 | 18:50 |
ナイロビ > ムンバイ (NBO to BOM)
| 就航日 Dates | 便 名 Flight # | ナイロビ発 NBO Dep. | ムンバイ着 BOM Arr. | 所要時間 Hours |
|---|---|---|---|---|
| 毎日 Daily | ケニア航空202便 KQ202 | 17:35 | 02:10+1 | 06:05 |
ムンバイから日本へ乗継便
| 就航日 | 航空会社 | ムンバイ発 BOM | 成田着 NRT |
|---|---|---|---|
| 毎日 | NH944 | 20:05 | 08:00+1 |
ナイロビ・ドバイ路線
Nairobi, Kenya to Dubai
ナイロビ > ドバイ (NBO to DXE)
| 就航日 Dates | 便 名 Flight # | ナイロビ発 NBO Dep. | ドバイ着 DXB Arr. | 所要時間 Hours |
|---|---|---|---|---|
| 毎日 Daily | ケニア航空310便 KQ310 | 19:20 | 01:35+1 | 05:15 |
ドバイ > ナイロビ (DXE to NBO)
| 就航日 Dates | 便 名 Flight # | ドバイ発 NBO Dep. | ナイロビ着 DXB Arr. | 所要時間 Hours |
|---|---|---|---|---|
| 毎日 Daily | ケニア航空311便 KQ311 | 02:35 | 06:50 | 05:15 |
ナイロビ・ロンドン路線
Nairobi, London, U.K.
ナイロビ > ロンドン (NBO to LHR)
| 就航日 Dates | 便 名 Flight # | ナイロビ発 NBO Dep. | ロンドン着 LHR Arr. | 所要時間 Hours |
|---|---|---|---|---|
| 毎日 Daily | ケニア航空102便 KQ012 | 23:50 | 06:45+1 | 08:55 |
ロンドン > ナイロビ (LHR to NBO)
| 就航日 Dates | 便 名 Flight # | ロンドン発 LHR Dep. | ナイロビ着 NBO Arr. | 所要時間 Hours |
|---|---|---|---|---|
| 毎日 Daily | ケニア航空101便 KQ101 | 20:00 | 0630+1 | 08:30 |
ナイロビ・パリ 路線
Nairobi, Paris, France
ナイロビ > パリ (NBO to PAR)
| 就航日 Dates | 便 名 Flight # | ナイロビ発 NBO Dep. | パリ着 PAR Arr. | 所要時間 Hours |
|---|---|---|---|---|
| 火 木 土 日 Tue.Thu.Sat.Sun. | ケニア航空112便 KQ112 | 22:45 | 0620+1 | 08:35 |
パリ > ナイロビ (PAR to NBO)
| 就航日 Dates | 便 名 Flight # | パリ発 PAR Dep. | ナイロビ着 NBO Arr. | 所要時間 Hours |
|---|---|---|---|---|
| 月 水 金 日 Mon.Wed.Fri.Sun. | ケニア航空113便 KQ113 | 11:00 | 20:30 | 08:30 |
ナイロビ・アムステルダム路線
Nairobi, Amsterdam, Holland
ナイロビ > アムステルダム (NBO to AMS)
| 就航日 Dates | 便 名 Flight # | ナイロビ発 NBO Dep. | アムステルダム着 AMS Arr. | 所要時間 Hours |
|---|---|---|---|---|
| 毎日 Daily | ケニア航空116便 KQ116 | 08:15 | 15:55 | 08:40 |
アムステルダム > ナイロビ (AMS to NBO)
| 就航日 Dates | 便 名 Flight # | アムステルダム発 AMS Dep. | ナイロビ着 NBO Arr. | 所要時間 Hours |
|---|---|---|---|---|
| 毎日 Daily | ケニア航空117便 KQ117 | 21:00 | 06:25+1 | 08:25 |
The above time table is as of March 31,2013, subject to change without notice. Pls. check correct time when booking.
発着時間は予告無しに変更される事があります。ご予約の際、再確認をお願いします。
下記目的地へのフライト便・時刻表に関してはお問合せください。
| ケニア | Kenya | ELDORET | EDL | エルドレット |
| ケニア | Kenya | KISUMU | KIS | キスム |
| ケニア | Kenya | MALINDI | MYD | マリンディ |
| ケニア | Kenya | MOMBASA | MBA | モンバサ |
| コートジボワール | Ivory Coast | ABIDJAN | ABJ | アビジャン |
| ガーナ | Ghana | ACCRA | ACC | アクラ |
| エチオピア | ETHIOPIA | ADDIS ABABA | ADD | アジスアベバ |
| マダガスカル | MADAGASCAR | ANTANANARIVO | TNR | アンタナナリボ |
| マリ | MALI | BAMAKO | BKO | バマコ |
| 中央アフリカ | CENTRAL AFRICA | BANGUI | BGF | バンギ |
| コンゴ | CONGO | BRAZZAVILLE | BZV | ブラザヴィル |
| ブルンジ | BURUNDI | BUJUMBURA | BJM | ブジュンブラ |
| エジプト | EGYPT | CAIRO | CAI | カイロ |
| NBO/CAI NBO/CAI | KQ322 KQ324 | 17:40/21:30 17:40/23:20 | 月・水 木・土 | |
| CAI /NBO CAI/NBO | KQ325 KQ323 | 00:15/06:10 22:20/06:10+1 | 金・日 月・水 | |
| 南アフリカ | SOUTH AFRICA | CAPETOWN | CPT | ケープタウン |
| ベナン | BENIN | COTONOU | COO | コトヌー |
| セネガル | SENEGAL | DAKAAR | DKR | ダカール |
| タンザニア | TANZANIA | DAR ES SALAAM | DAR | ダルエスサラーム |
| ジプチ | DJIBOUTI | DJIBOUTI | JIB | ジプチ |
| カメルーン | CAMEROON | DOUALA | DLA | ドゥアラ |
| マイヨット | MAYOTTE | DZAOUDZI | DZA | ザウジ |
| ウガンダ | UGANDA | ENTEBBE | EBB | エンテベ |
| シエラレオネ | SIERRA LEONE | FREETOWN | FNA | フリータウン |
| ボツワナ | BOTSWANA | GABARONE | GBE | ハボローネ |
| ジンバブエ | ZIMBABUWE | HARARE | HRE | ハラレ |
| 南アフリカ | SOUTH AFRICA | JOHANNESBURG | JNB | ヨハネスブルグ |
| 南スーダン | SOUTH SUDAN | JUBA | JUB | ジュバ |
| スーダン | SUDAN | KHARTOUM | KRT | ハルツーム |
| ルワンダ | RWANDA | KIGALI | KGL | キガリ |
| タンザニア | TANZANIA | KILIMANJARO | JRO | キリマンジャロ |
| コンゴ民主共和国 | DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO | KINSHASA | FIH | キンシャサ |
| ナイジェリア | NIGERIA | LAGOS | LOS | ラゴス |
| ガボン | GABON | LIBRE VILLE | LBV | リーブルヴィル |
| マラウイ | MALAWI | LILONGWE | LLW | リロングエ |
| アンゴラ | ANGOLA | LUANDA | LAD | ルアンダ |
| コンゴ民主共和国 | DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO | LUBUMBASHI | FBM | ルブンバシ |
| ザンビア | ZAMBIA | LUSAKA | LUN | ルサカ |
| モザンビーク | MOZAMBIQUE | MAPUTO | MPM | マプト |
| モーリシャス | MAURITIUS | MAURITIUS | MRU | モーリシャス |
| リベリア | LIBERIA | MONROVIA | ROB | モンロビア |
| コモロ | COMOROS | MORONI | YVA | モロニ |
| モザンビーク | MOZAMBIQUE | NAMPULA | APL | ナンプラ |
| ザンビア | ZAMBIA | NDOLA | NLA | ンドラ |
| ブルキナファソ | BURKINA FASO | OUAGADOUGOU | OUA | ワガドゥグー |
| モザンビーク | MOZAMBIQUE | PEMBA | POL | ペンバ |
| セイシェル | SEYCHELLES | SEYCHELLES | SEZ | セイシェル |
| カメルーン | CAMEROON | YAOUNDE | YAO | ヤウンデ |
| タンザニア | TANZANIA | ZANZIBAR | ZNZ | ザンジバル |
| 新規就航路線 | ビクトリア湖有名 | 2013・6月2日就航 | ||
| ザンビア | Zambia | Livingstone | LVI | リビングストン |
| KQ780 | NBO/LVI | 12:25/14:35 | 水・金・日 | |
| KQ780 | LVI/NBO | 15:25/21:30 | 水・金・日 |
